13617229678
車輛運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 車輛運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3750,4000(mm) |
底盤型號: | DFH5180XXYB1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/7,15/5(°) |
額定質量: | 7305,8155,7370,8220(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3190,1430/3260(mm) |
整備質量: | 10500,9650(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISB180 50 ISB210 50 ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 5900 5900 5900 | 198 132 155 162 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1960(mm) |
軸距: | 7100 | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4+3,8/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 整備質量/載質量/人數/對應關系為:10500/7305/3人,9650/8155/3人,10500/7370/2人,9650/8220/2人.隨底盤選裝駕駛室.車輛外觀可變化.側防護材料碳鋼/Q235B,螺栓連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm. ABS型號:3631010-C2000.生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。前霧燈和頂部裝飾燈為選裝件,選裝臥鋪側窗裝飾板. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
全程監(jiān)督售后人員的服務質量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂