13617229678
楚勝牌CSC5207TQZZT5型清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 8900,8640×2500×3065(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207N4617E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 14/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/1890,1500/1690(mm) |
整備質(zhì)量: | 14200(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 4600,5600 | 后輪距: | 1830(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
燃料種類(lèi): | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 | |
軸荷: | 7490/13000 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車(chē)備注: | 托舉質(zhì)量6160kg。工作裝置可選裝,選裝13T20D型外形長(zhǎng)8640mm,后懸1540mm。側(cè),后防護(hù)均由專(zhuān)用裝置替代,后防護(hù)離地高為450mm。該車(chē)超限。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂