13617229678
CSC5320GYYLC5鋁合金運(yùn)油車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3600(mm) |
底盤型號(hào): | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 13/11(°) |
額定質(zhì)量: | 21105,21170(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2680(mm) |
整備質(zhì)量: | 10700(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 7146 | 209 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1987/1987/1860(mm) |
軸距: | 1950+4550+1350 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
軸荷: | 6500/6500/19000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,密度: 700千克/立方米。罐體有效容積31.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9200×2480×1810;2、駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí),載質(zhì)量為21170kg;3、防護(hù)材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎、限速裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂