13617229678
10噸油罐車(東風多利卡10噸油罐車)
10噸油罐車(東風多利卡10噸油罐車):罐體容積、規(guī)格嚴格按公告制作(約10.5立方米),采用優(yōu)質5MM國標碳鋼制作,一次成型,全自動無縫焊接,探傷檢測。
10噸油罐車:采用東風多利卡國四排放底盤,型號:DFA1110SJ11D3,朝柴120馬力國四發(fā)動機,帶前盤制動,ABS,限速。8.25R16鋼絲胎,軸距3800MM ,5檔變速箱,方向助力。
10噸油罐車(東風多利卡10噸油罐車):單倉帶泵,泵箱配歐標拉手鎖,一個單呼吸閥的歐標罐口、一個海底閥,可選配上海泊萊加油機、正星加油機、三金加油機、中升加油機及15米或20米自動回位卷盤。加油機裝在罐體前部,網(wǎng)狀走道上配折疊護攔。
10噸油罐車:帶配兩個4kg滅火器,兩根與罐體等長的輸油管,防火帽,接地靜線,其余按出廠標配。
10噸油罐車:可選裝配置:下裝油口、下裝油油氣回收閥、油氣回收接頭、防溢流探桿探座、流量計,水箱、工具箱。
10噸油罐車的公告參數(shù):
CSC5112GJY4加油車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 加油車 | 外型尺寸: | 6990×2120×2800(mm) |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1980(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 | 92 100 91 103 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845/1640,1586,1610,1680(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
軸荷: | 4595/6900 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:10.5立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):①選裝單排駕駛室,4900(加油機倉長800)×2050×1500(加油機裝在罐體前部);②選裝單排駕駛室,4900×2050×1400(加油機裝在車架左側或右側);③選裝排半駕駛室4600×2050×1500(加油機裝在車架左側或右側)。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高350mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。加油機型號及生產(chǎn)企業(yè):HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司。3、隨底盤選裝排半駕駛室及駕駛室外觀。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:36BG13-30010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。該車僅用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C ,YC4E140-42, YN38CRD1型發(fā)動機。發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:CY4102-CE4B/20.75,CY4102-CE4C/20.55,YC4E140-42/20.76,YN38CRD1/21.34。4.該車型僅選用底盤的子午線輪胎,僅選用有限速裝置、前輪盤式制動器、排氣管前置的底盤。 |
購車質保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務
全程監(jiān)督售后人員的服務質量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂