13617229678
CSC5102TQZWP清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 8485×2420×2500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1100TMARY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/2900(mm) |
整備質(zhì)量: | 5675,6205(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 129 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)III,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680/1650(mm) |
軸距: | 4475 | 后輪距: | 1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5,8.25-20,8.25R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
軸荷: | 3350/6650 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 托舉質(zhì)量:4130kg;選裝擺臂平板裝置時(shí)后伸為130mm、整備質(zhì)量為6205kg、托舉質(zhì)量為3600kg;側(cè)防護(hù)Q235B,螺栓連接;后防護(hù)Q235B,焊接,由專(zhuān)用裝置替代。 | ||
多方位圖: |
五十鈴五噸平板清障車(chē) | ||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)